2009 - CAMPEONATO SUDAMERICANO MENORES

Resultados Campeonato Sudamericano de Mayores - CHILE 2009
Para ver los resultados elegir el ARMA
Juvenil
Lugar | Comienzo | Final | Arma | M/F | Cat. | Prueba | |
Chile | E | F | J | Equ. | |||
Chile | E | F | J | Ind. | |||
Chile | E | M | J | Equ. | |||
Chile | E | M | J | Ind. | |||
Chile | F* | F | J | Equ. | |||
Chile | F | F | J | Ind. | |||
Chile | F | M | J | Equ. | |||
Chile | F | M | J | Ind. | |||
Chile | S | F | J | Equ. | |||
Chile | S | F | J | Ind. | |||
Chile | S | M | J | Equ. | |||
Chile | S | M | J | Ind |
F*: por falta del archivo correspondiente se publica a continuación las integrantes del equipo de Florete Femenino Juvenil y el resultado obtenido por el mismo.
Florete Femenino Juvenil por Equipos:
Medalla de Bronce: ARGENTINA
Delfina Ibañez
Agustina Macri
Daniela Espinoza Roquez
Paula Cañas
Cadete
Lugar | Comienzo | Final | Arma | M/F | Cat. | Prueba | |
Chile | E | F | C | Ind. | |||
Chile | E | M | C | Ind. | |||
Chile | F | F | C | Ind. | |||
Chile | F | M | C | Ind. | |||
Chile | S | F | C | Ind. | |||
Chile | S | M | C | Ind | |||
Chile | Todas | M/F | C | Estafeta |
Infantil
Lugar | Comienzo | Final | Arma | M/F | Cat. | Prueba | |
Chile | F | F | I | Ind. | |||
Chile | F | M | I | Ind. |